ARSIL 100 ML
ARSIL 100 ML está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envíos
Envíos
Haremos lo posible por que recibas tu paquete en un lapso de 96 horas hábiles
Descripción
Descripción
Arsil® es un producto fabricado por Parfarm, S.A., laboratorio veterinario mexicano con varias décadas de experiencia en el mercado, con sede en la Ciudad de México y certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2015 en su Sistema de Gestión de la Calidad. Arsil® es una solución inyectable de uso veterinario formulada con la sal sódica del ácido (4-aminofenil) arsónico, un compuesto organoaresnical pentavalente de baja toxicidad relativa en comparación con los arsenicales inorgánicos, empleado históricamente como tónico reconstituyente, estimulante metabólico y promotor del crecimiento en diversas especies animales. El principio activo, conocido genéricamente como ácido arsánilico (arsanilato sódico), fue descrito por primera vez por Antoine Béchamp en 1863 y posteriormente introducido en medicina como Atoxyl; su sal sódica constituyó el primer fármaco organicóarsenical inyectable y sentó las bases de la quimioterapia antimicrobiana moderna, influyendo directamente en el trabajo de Paul Ehrlich. En medicina veterinaria, el compuesto ha sido ampliamente utilizado para corregir estados de anemia, debilidad, caquexia y alteraciones metabólicas asociadas a enfermedades crónicas, actuando mediante mecanismos de afinidad molecular con grupos sulfhidrilo de proteínas estructurales y enzimas involucradas en el metabolismo energético celular. Arsil® se distribuye en México para uso en múltiples especies de producción y de compañía, y su empleo debe ajustarse a la dosis y esquema recomendados bajo supervisión del médico veterinario.
FÓRMULA CUALICUANTITATIVA
| Ingrediente | Concentración | Función |
|---|---|---|
| Sal sódica del ácido (4-aminofenil) arsónico | 50 mg/ml (5,000 mg/100 ml) | Principio activo organoaresical pentavalente; tónico, reconstituyente y estimulante metabólico |
| Vehículo acuoso | c.b.p. 1 ml | Excipiente estabilizador y diluyente para administración parenteral |
MECANISMO DE ACCIÓN
| Componente / Proceso | Mecanismo Molecular |
|---|---|
| Absorción y distribución | Tras la administración parenteral, el compuesto arsenical se absorbe a través de membranas biológicas y se distribuye ampliamente, almacenándose principalmente en hígado, riñón y bazo. La mayor parte del arsénico absorbido se une a eritrocitos, desde donde es distribuido sistémicamente. |
| Afinidad por grupos sulfhidrilo (—SH) | El arsanilato sódico posee marcada predilección por estructuras ricas en grupos sulfhidrilo, como la queratina del pelo, uas y cascos. Esta afinidad explica su efecto estimulante sobre la muda del pelaje y la calidad de estructuras queratinizadas, así como su depósito y excreción lenta por vía urinaria. |
| Modulación enzimática | A nivel celular, el compuesto interactúa con enzimas clave del metabolismo energético, incluyendo la piruvato deshidrogenasa. A dosis terapéuticas bajas, esta interacción modula sutilmente la respiración celular y la síntesis de ATP, favoreciendo la utilización de sustratos energéticos y mejorando la condición general del animal. |
| Efecto trofotrófico y reconstituyente | Los compuestos orgánicos del arsénico pentavalente estimulan el metabolismo genéral, favorecen la ganancia de peso y la recuperación de la condición corporal. Se ha documentado que incrementan la ganancia de peso y exhiben efecto antimicrobiano en disenterías e infecciones por protozoos a nivel intestinal. |
| Efecto sobre tejido óseo y muscular | El producto estimula procesos de calcificación ósea al promover la actividad osteoblástica y el depósito mineral en zonas de fractura en consolidación. Asimismo, actúa como coadyuvante del metabolismo en paresias y atrofias musculares, favoreciendo la recuperación neuromuscular. |
| Excreción | El compuesto es excretado lentamente por vía urinaria, principalmente en formas metiladas. La eliminación es gradual debido al depósito en estructuras con alta densidad de grupos sulfhidrilo (queratina, tejido hépatico, tejido renal). |
INDICACIONES TERAPÉUTICAS
| Indicación | Descripción Clínica |
|---|---|
| Anemia y debilidad general | Tratamiento y prevención de estados anémícos y debilidad orgánica de diversa etiología, incluyendo anemias asociadas a procesos crónicos o deficiencias nutricionales. |
| Agotamiento y caquexia | Recuperación del animal con pérdida severa de condición corporal (caquexia) secundaria a enfermedades infecciosas, parasitarias o metabólicas de cualquier clase. |
| Alteraciones nutricionales | Corrección de los déficits metabólicos y funcionales derivados de una nutrición inadecuada, incluyendo regímenes de alimentación deficientes en proteínas, minerales o energía. |
| Retraso del desarrollo en animales jóvenes | Tratamiento del enflaquecimiento y las alteraciones del desarrollo en crías, becerros, potros, lechones y cachorros con retraso en su ganancia de peso o talla. |
| Alteraciones de la muda de pelo | Estimulación y normalización de la muda del pelaje cuando existe retraso o irregularidades en este proceso, por el efecto del principio activo sobre estructuras queratinizadas ricas en grupos —SH. |
| Calcificación de fracturas | Uso como coadyuvante para fomentar la consolidación ósea en fracturas en proceso de cicatrización, mediante la estimulación del metabolismo mineral y la actividad osteoblástica. |
| Paresias y atrofias musculares | Estimulante y coadyuvante del metabolismo en casos de paresia y atrofia muscular de diversa etiología, favoreciendo la recuperación de la función neuromuscular. |
| Dermatopatías crónicas | Coadyuvante del tratamiento local en enfermedades de la piel, por la actividad trófica del arsanilato sobre tejidos de recubrimiento. |
| Catarros gastrointestinales y bronquiales crónicos | Coadyuvante en catarros gástricos e intestinale |
469 Reseñas


















































































































































































