ULTRASHIELD SPORT AZUL INSECTICIDA Y REPELENTE ABSORBINE
ULTRASHIELD SPORT AZUL INSECTICIDA Y REPELENTE ABSORBINE - 32 ONZAS está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envíos
Envíos
Haremos lo posible por que recibas tu paquete en un lapso de 96 horas hábiles
Descripción
Descripción
UltraShield Sport Azul es un insecticida-repelente de uso topico equino formulado y comercializado por W.F. Young, Inc., empresa familiar fundada en 1892 en Connecticut, Estados Unidos, reconocida mundialmente por la marca Absorbine® y considerada uno de los mayores comercializadores de productos de cuidado equino en el mundo. El producto pertenece a la linea UltraShield®, galardonada de forma reiterada por publicaciones especializadas del sector ecuestre como favorita en control de ectoparasitos. Su principio activo exclusivo es la cipermetrina al 1 %, un piretroide sintetico tipo II de amplio espectro que actua como insecticida de contacto y residual, cuyo mecanismo de accion implica la modulacion de los canales de sodio dependientes de voltaje en el sistema nervioso de los insectos. La formulacion es de base acuosa, no oleosa, aromatizada con citronela y enriquecida con acondicionadores del pelaje que confieren brillo sin atraer polvo. Diseñado especificamente para equinos de alto rendimiento deportivo, el producto fue desarrollado para mantener su eficacia bajo condiciones de sudoracion intensa, alta humedad y exposicion a lluvia ligera, proporcionando proteccion residual de hasta 14 dias en condiciones normales. La linea UltraShield® es fabricada en Estados Unidos con garantia de satisfaccion total por parte del fabricante, y la formula Sport representa la solucion especifica para jornadas de entrenamiento intensivo o competencia en climas calidos y humidos.
Formula
| Ingrediente | Concentracion | Funcion |
|---|---|---|
| Cipermetrina (ingrediente activo) | 1.00 % | Insecticida y repelente piretroide tipo II; accion de contacto y residual sobre ectoparasitos |
| Aceite esencial de citronela | Ingrediente inerte (c.s.) | Repelente aromatico de refuerzo; enmascara los olores corporales que atraen a los insectos; fragancia agradable |
| Acondicionadores del pelaje (base) | Ingrediente inerte (c.s.) | Dejan el pelaje suave y con brillo sin residuo oleoso; contribuyen a la adhesion del principio activo al tallo del pelo |
| Vehiculo acuoso (agua purificada) | Ingrediente inerte (c.s.) | Base de la formulacion; garantiza dispersion uniforme; no atrae polvo al ser de base acuosa en lugar de oleosa |
| Ingredientes inertes adicionales | Hasta 99.00 % | Excipientes, emulsionantes, conservadores y estabilizantes que confieren resistencia al sudor y al agua |
Mecanismo de Accion
| Componente / Nivel | Mecanismo Molecular Detallado |
|---|---|
| Cipermetrina — Canales de sodio dependientes de voltaje | La cipermetrina se une a un sitio especifico en la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje del sistema nervioso del insecto, prolongando su estado de apertura mas alla de lo fisiologicamente normal. Esta union retrasa la inactivacion del canal, lo que genera una corriente de sodio sostenida (corriente de cola) que mantiene las celulas nerviosas en estado de hiperexcitacion continua. El resultado es una descarga repetitiva de potenciales de accion que conduce a paralisis y muerte del insecto. (PubMed PMID 9863771; PubChem CID 2912) |
| Canales de cloro, calcio y potasio dependientes de voltaje | Ademas del canal de sodio, la cipermetrina modula secundariamente canales de calcio dependientes de voltaje (VGCC), canales de cloro y canales de potasio, lo que amplifica la disrupcion de la transmision nerviosa. Tambien altera receptores de glutamato y acetilcolina, y la actividad de ATPasas neuronales, contribuyendo a la incapacitacion integral del sistema nervioso del artropodo. (PMC 3286848) |
| Selectividad insecto-mamifero | Los canales de sodio de los insectos presentan una mayor afinidad por la cipermetrina debido a diferencias en la secuencia de aminoacidos de la subunidad alfa en comparacion con los mamiferos. Adicionalmente, las vias de metabolismo y destoxificacion en mamiferos son mas eficientes para eliminar la cipermetrina mediante oxidacion microsomal hepatica e hidrolisis esteral, reduciendo significativamente su toxicidad en especies no objetivo como el caballo. La toxicidad en insectos y artropodos es aproximadamente 1,000 veces mayor que en mamiferos. |
| Citronela — Mecanismo repelente olfativo | El citronelal (componente mayoritario del aceite esencial de citronela) actua como repelente olfativo al interactuar con proteinas de union a odorantes (OBPs) y receptores de odorantes (ORs) especificos del sistema quimiosensorial de los insectos, interfiriendo con la deteccion de los olores corporales del huesped. Tambien se ha reportado activacion directa de canales de calcio en neuronas de mosquitos de manera similar al efecto de sobreexcitacion de las piretrinas naturales. (PMC 7596511; parasitipedia.net) |
| Resistencia al sudor (adhesion al tallo del pelo) | Los excipientes de la formulacion Sport crean un enlace fisicoquimico con el tallo del pelo del equino que permite mantener el principio activo en su lugar durante el ejercicio intenso, la sudoracion y la lluvia ligera, prolongando la eficacia hasta 14 dias en condiciones normales y hasta 5-7 dias para repelencia especifica de mosquitos. |
Indicaciones
| Indicacion | Descripcion |
|---|---|
| Control de moscas mordedoras y de nuisance | Elimina y repele moscas de caballo (Tabanus spp.), moscas de establos (Stomoxys calcitrans), moscas de cara (Musca autumnalis), moscas de cuerno (Haematobia irritans), moscas de venado (Chrysops spp.) y moscas de casa (Musca domestica), con proteccion de hasta 14 dias |
| Repelencia contra mosquitos | Repele mosquitos (Culex spp.) que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental; eficacia de 5 a 7 dias para esta indicacion especifica |
| Control de jejenes y gnats | Activo contra jejenes (Culicoides spp.) y mosquitos pequeños (gnats) que causan prurito y dermatitis en equinos sensibles |
| Proteccion durante entrenamiento y competencia | Formulacion especificamente diseñada para uso en equinos deportivos durante sesiones de trabajo intenso, dias de clima calido y humedo y competencias en campo; mantiene la eficacia a pesar del sudor y la lluvia ligera |
| Acondicionamiento del pelaje | Accion secundaria: la formula acuosa deja el pelaje suave y con brillo sin residuo grasoso ni acumulacion de polvo; apta para uso en exposiciones y competencias |
Dosis Orientativas
| Especie | Dosis / Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Caballos adultos y ponis | Aplicacion liberal (aproximadamente 45 atomizaciones = 60 mL / 2 oz por aplicacion) sobre todo el cuerpo. Reaplicar cada 14 dias para control de moscas en condiciones normales; cada 5-7 dias para repelencia de mosquitos | No humedecer la piel hasta goteo ni superar los 60 mL (2 oz) por aplicacion. Reaplicar despues de cada lavado con champu o exposicion a lluvia intensa. La frecuencia puede reducirse a cada 14-17 dias conforme se establece proteccion residual. Producto listo para usar, sin diluir |
| Potrillos (mayores de 12 semanas) | Dosis reducida proporcionalmente al tamaño corporal. No superar 30 mL por aplicacion en potrillos jovenes. Misma frecuencia que adultos segun necesidad | No usar en potrillos menores de 12 semanas de edad. Preferir la aplicacion como frotamiento con paño suave en la cara. Vigilar tolerancia individual en la primera aplicacion |
| Yeguas en lactacion | Misma dosis que adultos. Evitar aplicacion directa en region mamaria y ubres | Prevenir el contacto del potro lactante con zonas de alta concentracion de producto recien aplicado. Cubrir el alimento y el agua antes de la aplicacion |
| Caballos en competencia y exposicion | Aplicar el dia previo o en la mañana de la competencia. Dosis estandar adultos (hasta 60 mL). Aplicar como aspersion o frotamiento con guante o paño | La formulacion no oleosa es especialmente apta para uso en shows y competencias; no deja residuo visible ni atrae polvo. Verificar reglamentos de la competencia respecto al uso de pesticidas topicos |
Precauciones generales de uso:
- No usar en caballos destinados al consumo humano.
- No usar en potrillos menores de 12 semanas de edad.
- Cubrir el alimento y el agua antes de la aplicacion para evitar contaminacion.
- Evitar el contacto con los ojos, nariz, boca y membranas mucosas del animal.
- Agitar bien el envase antes de cada uso.
- Nocivo si es ingerido por el animal o el aplicador; alejarse de llamas abiertas.
- Usar guantes de hule o nitrilo durante la aplicacion; lavarse las manos y las areas de piel expuestas con agua y jabon abundante despues de su manejo.
- El producto es toxico para peces y organismos acuaticos; no aplicar cerca de cuerpos de agua, estanques ni areas con drenaje hacia sistemas hidricos.
- Altamente toxico para abejas y otros insectos beneficos; evitar aplicacion durante periodos de florecimiento o en areas con actividad de polinizadores.
Efectos adversos verificados (principio activo cipermetrina, uso topico):
- En equinos: Los caballos, ponis y potrillos (mayores de 12 semanas) toleran la cipermetrina topica muy bien en las dosis recomendadas, dado que la toxicidad en mamiferos es aproximadamente 1,000 veces menor que en insectos. Pueden presentarse ocasionalmente reacciones locales de hipersensibilidad (prurito transitorio, eritema o urticaria leve) en animales con piel sensible, especialmente en la primera aplicacion.
- Contacto con mucosas u ojos: La aspersion directa en ojos o membranas mucosas puede causar irritacion local, lagrimeo y conjuntivitis transitoria. Enjuagar con agua abundante en caso de contacto accidental.
- Ingestion accidental: Cantidades significativas ingeridas pueden producir signos de toxicidad por piretroide: salivacion excesiva, tremores musculares, incoordinacion y, en dosis muy altas, convulsiones. El tratamiento es sintomatico y de soporte; no existe antidoto especifico para piretroides.
- Efectos hepaticos: La cipermetrina tiene efectos hepatotoxicos potenciales e induce enzimas microsomales hepaticas con exposicion prolongada o repetida, aunque esto es de mayor relevancia con exposicion sistemica que topica a dosis etiquetadas.
- En gatos: La cipermetrina es altamente toxica para los felinos debido a su deficiencia de glucuronidasa (incapacidad de glucuronidacion), lo que impide la degradacion normal del compuesto. No aplicar este producto en gatos bajo ninguna circunstancia, ni en areas donde puedan tener contacto directo con el producto recien aplicado en equinos.
Interacciones farmacologicas verificadas:
- Organofosforados (p. ej., clorpirifos, diazinon, cumafos): La exposicion simultanea o proxima a organofosforados potencia significativamente la toxicidad de la cipermetrina y de otros piretroides sinteticos. Evitar el uso concurrente de insecticidas organofosforados dentro de un lapso de 7-10 dias respecto a la aplicacion de este producto.
- Otros piretroides sinteticos: El uso combinado o muy cercano en tiempo con otros piretroides (permetrina, deltametrina, tetrametrina, etc.) puede potenciar los efectos toxicos. No aplicar varios productos piretroideos en el mismo animal el mismo dia.
- Carbamates: Pueden potenciar los efectos neurotoxicos de los piretroides de forma similar a los organofosforados por mecanismos de inhibicion de colinesterasa. Espaciar las aplicaciones.
- Inductores enzimaticos hepaticos: Medicamentos que inducen el citocromo P450 (p. ej., rifampicina, fenobarbital) pueden acelerar el metabolismo de la cipermetrina, reduciendo su duracion de accion, aunque esto tiene escasa relevancia clinica en uso topico.
Almacenamiento
| Condicion | Especificacion |
|---|---|
| Temperatura | Almacenar a temperatura ambiente, entre 4 °C y 38 °C (40 °F - 100 °F). Proteger del congelamiento (no almacenar por debajo de 0 °C / 32 °F) para evitar separacion de la emulsion acuosa y perdida de eficacia |
| Lugar de almacenamiento | Lugar fresco, seco y bien ventilado; alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa prolongada (la cipermetrina se degrada por fotolisis). Area preferentemente con llave, inaccesible a ninos y animales |
| Envase | Conservar en el envase original bien cerrado. No transferir a otros recipientes. Mantener el envase en posicion vertical para prevenir fugas. Volver a sellar correctamente despues de cada uso |
| Separacion de materiales | Almacenar separado de alimentos, medicamentos, suplementos, cosmeticos y material para consumo humano o animal. Evitar contacto con materiales incompatibles (oxidantes fuertes, alcalis) |
| Estabilidad | Producto estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento. La exposicion a temperaturas extremas puede causar degradacion del principio activo y separacion de la formulacion acuosa. Sin descomposicion si se almacena y aplica segun las instrucciones |
| Residuos y disposicion | Disponer del envase vacio y de residuos conforme a la normativa local de manejo de envases de plaguicidas. No verter residuos en drenajes, cuerpos de agua ni suelo sin proteccion. El producto es altamente toxico para organismos acuaticos |
Fuentes consultadas: Absorbine.com (sitio oficial del fabricante W.F. Young, Inc.) | Dover Saddlery, Equusnow, FarmVet (datos de concentracion verificados) | PubMed PMID 9863771 (Smith & Soderlund, 1998 — mecanismo de cipermetrina en canales de sodio) | PMC 3286848 (revision de neurotoxicidad de cipermetrina) | Parasitipedia.net (dosis, seguridad veterinaria y toxicologia) | Pesticide Environmental Stewardship (almacenamiento) | Merck Veterinary Manual (toxicologia de piretroides) | National Pesticide Information Center — Oregon State University.
Registro SAGARPA: Ver etiqueta del producto | SKU NUTRIFASA: 23634 | Categoria: CLINICO No-Rx
La informacion contenida en esta ficha tecnica es de caracter orientativo y educativo. Las dosis indicadas son referenciales y estan basadas en las instrucciones del fabricante y en fuentes veterinarias verificadas. Siempre lea y siga la etiqueta del producto. Consulte a su medico veterinario para casos clinicos especificos. NUTRIFASA — nutrifasa.com © 2025
465 Reseñas


























































































































































































